产品展示
內藏式電主軸!
高轉速、大扭矩、客製化。
精密結構、耐重切削。
高剛性結構,穩定性優異,可有效避免盤面浮動問題。
臥式CNC數控齒式分度盤-HG series
盤面直徑:Ø200, Ø250mm
採用三片式離合齒,分割精度±4弧秒,重複精度±1弧秒。
可選擇1°或5°分度單位。
採用大孔徑,高精密徑軸向軸承。
高剛性結構,穩定性優異,可有效避免盤面浮動問題。
精密結構,耐重切削。
| 型号 | 单位 | HG-200 | HG-250 | |
| 盤面直徑 | mm | 200 | 250 | |
| 盘面中心孔直径 | mm | Φ16H7 | Φ16H7 | |
| 底部~盘面高度(卧式) | mm | 215 | 200 | |
| 盘面T型槽宽度 | mm | - | - | |
| 导键宽度 | mm | - | 18h7 | |
| 最小设定角度 | deg. | 5° | 5° | |
| 分割精度 | sec. | ±4 | ±4 | |
| 重复精度 | sec. | ±1 | ±1 | |
| 锁紧方式(油压) | kg/cm² | 35 | 35 | |
| 锁紧扭矩 | N.m | 1250 | 1500 | |
| 伺服马达型号 | 发那科 | - | α4if/β8is | α4if/β8is |
| 三菱 | - | HF-154S | HF-154S | |
| 齿数比 | - | 1:75 | 1:120 | |
| 最高转速 | rpm | 40 | 25 | |
| 容许负载容量 | 卧式 | kg | 250 | 300 |
| 容许切削力(锁紧状态) | F | N | 10000 | 15000 |
| F*L | N.m | 2500 | 3000 | |
| 蜗轮容许扭矩 | - | N.m | 230 | 480 |
| 容许惯量 | - | kg.m² | 1.25 | 2.34 |
| 转台重量(不含马达) | - | kg | 71 | 99 |

臥式CNC數控齒式分度盤-HG series
盤面直徑:Ø200, Ø250mm
採用三片式離合齒,分割精度±4弧秒,重複精度±1弧秒。
可選擇1°或5°分度單位。
採用大孔徑,高精密徑軸向軸承。
高剛性結構,穩定性優異,可有效避免盤面浮動問題。
精密結構,耐重切削。
| 型号 | 单位 | HG-200 | HG-250 | |
| 盤面直徑 | mm | 200 | 250 | |
| 盘面中心孔直径 | mm | Φ16H7 | Φ16H7 | |
| 底部~盘面高度(卧式) | mm | 215 | 200 | |
| 盘面T型槽宽度 | mm | - | - | |
| 导键宽度 | mm | - | 18h7 | |
| 最小设定角度 | deg. | 5° | 5° | |
| 分割精度 | sec. | ±4 | ±4 | |
| 重复精度 | sec. | ±1 | ±1 | |
| 锁紧方式(油压) | kg/cm² | 35 | 35 | |
| 锁紧扭矩 | N.m | 1250 | 1500 | |
| 伺服马达型号 | 发那科 | - | α4if/β8is | α4if/β8is |
| 三菱 | - | HF-154S | HF-154S | |
| 齿数比 | - | 1:75 | 1:120 | |
| 最高转速 | rpm | 40 | 25 | |
| 容许负载容量 | 卧式 | kg | 250 | 300 |
| 容许切削力(锁紧状态) | F | N | 10000 | 15000 |
| F*L | N.m | 2500 | 3000 | |
| 蜗轮容许扭矩 | - | N.m | 230 | 480 |
| 容许惯量 | - | kg.m² | 1.25 | 2.34 |
| 转台重量(不含马达) | - | kg | 71 | 99 |

臥式CNC數控齒式分度盤-HG series
盤面直徑:Ø380, Ø470mm
採用三片式離合齒,分割精度±4弧秒,重複精度±1弧秒。
可選擇1°或5°分度單位。
採用大孔徑,高精密徑軸向軸承。
高剛性結構,穩定性優異,可有效避免盤面浮動問題。
精密結構,耐重切削。
| 型号 | 单位 | HG-380 | HG-470 | |
| 盤面直徑 | mm | 380 | 470 | |
| 盘面中心孔直径 | mm | Φ30H7 | Φ100H7 | |
| 底部~盘面高度(卧式) | mm | 240 | 240 | |
| 盘面T型槽宽度 | mm | - | - | |
| 导键宽度 | mm | - | - | |
| 最小设定角度 | deg. | 1°or5° | 1°or5° | |
| 分割精度 | sec. | ±4 | ±4 | |
| 重复精度 | sec. | ±1 | ±1 | |
| 锁紧方式(油压) | kg/cm² | 35 | 35 | |
| 锁紧扭矩 | N.m | 2000 | 2500 | |
| 伺服马达型号 | 发那科 | - | α8/β12 | α8/β12 |
| 三菱 | - | HF-154S | HF-154S | |
| 齿数比 | - | 1:120 | 1:120 | |
| 最高转速 | rpm | 25 | 25 | |
| 容许负载容量 | 卧式 | kg | 350 | 350 |
| 容许切削力(锁紧状态) | F | N | 20000 | 20000 |
| F*L | N.m | 4000 | 4000 | |
| 蜗轮容许扭矩 | - | N.m | 750 | 750 |
| 容许惯量 | - | kg.m² | 6.3 | 9.7 |
| 转台重量(不含马达) | - | kg | 232 | 272 |

臥式CNC數控齒式分度盤-HG series
盤面直徑:Ø380, Ø470mm
採用三片式離合齒,分割精度±4弧秒,重複精度±1弧秒。
可選擇1°或5°分度單位。
採用大孔徑,高精密徑軸向軸承。
高剛性結構,穩定性優異,可有效避免盤面浮動問題。
精密結構,耐重切削。
| 型号 | 单位 | HG-380 | HG-470 | |
| 盤面直徑 | mm | 380 | 470 | |
| 盘面中心孔直径 | mm | Φ30H7 | Φ100H7 | |
| 底部~盘面高度(卧式) | mm | 240 | 240 | |
| 盘面T型槽宽度 | mm | - | - | |
| 导键宽度 | mm | - | - | |
| 最小设定角度 | deg. | 1°or5° | 1°or5° | |
| 分割精度 | sec. | ±4 | ±4 | |
| 重复精度 | sec. | ±1 | ±1 | |
| 锁紧方式(油压) | kg/cm² | 35 | 35 | |
| 锁紧扭矩 | N.m | 2000 | 2500 | |
| 伺服马达型号 | 发那科 | - | α8/β12 | α8/β12 |
| 三菱 | - | HF-154S | HF-154S | |
| 齿数比 | - | 1:120 | 1:120 | |
| 最高转速 | rpm | 25 | 25 | |
| 容许负载容量 | 卧式 | kg | 350 | 350 |
| 容许切削力(锁紧状态) | F | N | 20000 | 20000 |
| F*L | N.m | 4000 | 4000 | |
| 蜗轮容许扭矩 | - | N.m | 750 | 750 |
| 容许惯量 | - | kg.m² | 6.3 | 9.7 |
| 转台重量(不含马达) | - | kg | 232 | 272 |

臥式CNC數控齒式分度盤-HG series
盤面直徑:Ø500, Ø600mm
採用三片式離合齒,分割精度±4弧秒,重複精度±1弧秒。
可選擇1°或5°分度單位。
採用大孔徑,高精密徑軸向軸承。
高剛性結構,穩定性優異,可有效避免盤面浮動問題。
精密結構,耐重切削。
| 型号 | 单位 | HG-500 | HG-600 | |
| 盤面直徑 | mm | 500*500 | 600*600 | |
| 盘面中心孔直径 | mm | Φ50H7 | Φ50H7 | |
| 底部~盘面高度(卧式) | mm | 270 | 270 | |
| 盘面T型槽宽度 | mm | 18H7 | - | |
| 导键宽度 | mm | 18h7 | 18h7 | |
| 最小设定角度 | deg. | 1°or5° | 1°or5° | |
| 分割精度 | sec. | ±4 | ±4 | |
| 重复精度 | sec. | ±1 | ±1 | |
| 锁紧方式(油压) | kg/cm² | 35 | 35 | |
| 锁紧扭矩 | N.m | 5100 | 5100 | |
| 伺服马达型号 | 发那科 | - | α12if/β22is | α12if/β22is |
| 三菱 | - | HF-204S | HF-204S | |
| 齿数比 | - | 1:120 | 1:120 | |
| 最高转速 | rpm | 25 | 25 | |
| 容许负载容量 | 卧式 | kg | 1200 | 1200 |
| 容许切削力(锁紧状态) | F | N | 25000 | 25000 |
| F*L | N.m | 3500 | 3500 | |
| 蜗轮容许扭矩 | - | N.m | 1500 | 1500 |
| 容许惯量 | - | kg.m² | 11 | 11 |
| 转台重量(不含马达) | - | kg | 363 | 558 |

臥式CNC數控齒式分度盤-HG series
盤面直徑:Ø500, Ø600mm
採用三片式離合齒,分割精度±4弧秒,重複精度±1弧秒。
可選擇1°或5°分度單位。
採用大孔徑,高精密徑軸向軸承。
高剛性結構,穩定性優異,可有效避免盤面浮動問題。
精密結構,耐重切削。
| 型号 | 单位 | HG-500 | HG-600 | |
| 盤面直徑 | mm | 500*500 | 600*600 | |
| 盘面中心孔直径 | mm | Φ50H7 | Φ50H7 | |
| 底部~盘面高度(卧式) | mm | 270 | 270 | |
| 盘面T型槽宽度 | mm | 18H7 | - | |
| 导键宽度 | mm | 18h7 | 18h7 | |
| 最小设定角度 | deg. | 1°or5° | 1°or5° | |
| 分割精度 | sec. | ±4 | ±4 | |
| 重复精度 | sec. | ±1 | ±1 | |
| 锁紧方式(油压) | kg/cm² | 35 | 35 | |
| 锁紧扭矩 | N.m | 5100 | 5100 | |
| 伺服马达型号 | 发那科 | - | α12if/β22is | α12if/β22is |
| 三菱 | - | HF-204S | HF-204S | |
| 齿数比 | - | 1:120 | 1:120 | |
| 最高转速 | rpm | 25 | 25 | |
| 容许负载容量 | 卧式 | kg | 1200 | 1200 |
| 容许切削力(锁紧状态) | F | N | 25000 | 25000 |
| F*L | N.m | 3500 | 3500 | |
| 蜗轮容许扭矩 | - | N.m | 1500 | 1500 |
| 容许惯量 | - | kg.m² | 11 | 11 |
| 转台重量(不含马达) | - | kg | 363 | 558 |

臥式CNC數控齒式分度盤-HG series
盤面直徑:Ø630, Ø800mm
採用三片式離合齒,分割精度±4弧秒,重複精度±1弧秒。
可選擇1°或5°分度單位。
採用大孔徑,高精密徑軸向軸承。
高剛性結構,穩定性優異,可有效避免盤面浮動問題。
精密結構,耐重切削。
| 型号 | 单位 | HG-630 | HG-800 | |
| 盤面直徑 | mm | 630*630 | 800*800 | |
| 盘面中心孔直径 | mm | Φ50H7 | Φ60H7 | |
| 底部~盘面高度(卧式) | mm | 320 | 380 | |
| 盘面T型槽宽度 | mm | 18H7 | 22H7 | |
| 导键宽度 | mm | 18h7 | 22h7 | |
| 最小设定角度 | deg. | 1°or5° | 1°or5° | |
| 分割精度 | sec. | ±4 | ±4 | |
| 重复精度 | sec. | ±1 | ±1 | |
| 锁紧方式(油压) | kg/cm² | 35 | 35 | |
| 锁紧扭矩 | N.m | 7400 | 12200 | |
| 伺服马达型号 | 发那科 | - | α12if/β22is | β22is |
| 三菱 | - | HF-204S | HF-354S | |
| 齿数比 | - | 1:180 | 1:180 | |
| 最高转速 | rpm | 16.6 | 16.6 | |
| 容许负载容量 | 卧式 | kg | 2500 | 4000 |
| 容许切削力(锁紧状态) | F | N | 40000 | 60000 |
| F*L | N.m | 6000 | 8000 | |
| 蜗轮容许扭矩 | - | N.m | 2000 | 4500 |
| 容许惯量 | - | kg.m² | 19 | 45.5 |
| 转台重量(不含马达) | - | kg | 705 | 1260 |

臥式CNC數控齒式分度盤-HG series
盤面直徑:Ø630, Ø800mm
採用三片式離合齒,分割精度±4弧秒,重複精度±1弧秒。
可選擇1°或5°分度單位。
採用大孔徑,高精密徑軸向軸承。
高剛性結構,穩定性優異,可有效避免盤面浮動問題。
精密結構,耐重切削。
| 型号 | 单位 | HG-630 | HG-800 | |
| 盤面直徑 | mm | 630*630 | 800*800 | |
| 盘面中心孔直径 | mm | Φ50H7 | Φ60H7 | |
| 底部~盘面高度(卧式) | mm | 320 | 380 | |
| 盘面T型槽宽度 | mm | 18H7 | 22H7 | |
| 导键宽度 | mm | 18h7 | 22h7 | |
| 最小设定角度 | deg. | 1°or5° | 1°or5° | |
| 分割精度 | sec. | ±4 | ±4 | |
| 重复精度 | sec. | ±1 | ±1 | |
| 锁紧方式(油压) | kg/cm² | 35 | 35 | |
| 锁紧扭矩 | N.m | 7400 | 12200 | |
| 伺服马达型号 | 发那科 | - | α12if/β22is | β22is |
| 三菱 | - | HF-204S | HF-354S | |
| 齿数比 | - | 1:180 | 1:180 | |
| 最高转速 | rpm | 16.6 | 16.6 | |
| 容许负载容量 | 卧式 | kg | 2500 | 4000 |
| 容许切削力(锁紧状态) | F | N | 40000 | 60000 |
| F*L | N.m | 6000 | 8000 | |
| 蜗轮容许扭矩 | - | N.m | 2000 | 4500 |
| 容许惯量 | - | kg.m² | 19 | 45.5 |
| 转台重量(不含马达) | - | kg | 705 | 1260 |

臥式CNC數控齒式分度盤-HG series
盤面直徑:Ø1000, Ø1200mm
採用三片式離合齒,分割精度±4弧秒,重複精度±1弧秒。
可選擇1°或5°分度單位。
採用大孔徑,高精密徑軸向軸承。
高剛性結構,穩定性優異,可有效避免盤面浮動問題。
精密結構,耐重切削。
| 型号 | 单位 | HG-1000 | HG-1200 | |
| 盤面直徑 | mm | 1000*1000 | 1200*1200 | |
| 盘面中心孔直径 | mm | Φ60H7 | Φ60H7 | |
| 底部~盘面高度(卧式) | mm | 380 | 400 | |
| 盘面T型槽宽度 | mm | 22H7 | 22H7 | |
| 导键宽度 | mm | 22h7 | 22h7 | |
| 最小设定角度 | deg. | 1°or5° | 1°or5° | |
| 分割精度 | sec. | ±4 | ±4 | |
| 重复精度 | sec. | ±1 | ±1 | |
| 锁紧方式(油压) | kg/cm² | 35 | 35 | |
| 锁紧扭矩 | N.m | 6000 | 6000 | |
| 伺服马达型号 | 发那科 | - | α22i | α22i |
| 齿数比 | - | 1:180 | 1:180 | |
| 最高转速 | rpm | 11.1 | 11.1 | |
| 容许负载容量 | 卧式 | kg | 4000 | 4000 |
| 容许切削力(锁紧状态) | F | N | 60000 | 60000 |
| F*L | N.m | 8000 | 8000 | |
| 蜗轮容许扭矩 | - | N.m | 4500 | 4500 |
| 容许惯量 | - | kg.m² | 45.5 | 45.5 |
| 转台重量(不含马达) | - | kg | 1470 | 1700 |

臥式CNC數控齒式分度盤-HG series
盤面直徑:Ø1000, Ø1200mm
採用三片式離合齒,分割精度±4弧秒,重複精度±1弧秒。
可選擇1°或5°分度單位。
採用大孔徑,高精密徑軸向軸承。
高剛性結構,穩定性優異,可有效避免盤面浮動問題。
精密結構,耐重切削。
| 型号 | 单位 | HG-1000 | HG-1200 | |
| 盤面直徑 | mm | 1000*1000 | 1200*1200 | |
| 盘面中心孔直径 | mm | Φ60H7 | Φ60H7 | |
| 底部~盘面高度(卧式) | mm | 380 | 400 | |
| 盘面T型槽宽度 | mm | 22H7 | 22H7 | |
| 导键宽度 | mm | 22h7 | 22h7 | |
| 最小设定角度 | deg. | 1°or5° | 1°or5° | |
| 分割精度 | sec. | ±4 | ±4 | |
| 重复精度 | sec. | ±1 | ±1 | |
| 锁紧方式(油压) | kg/cm² | 35 | 35 | |
| 锁紧扭矩 | N.m | 6000 | 6000 | |
| 伺服马达型号 | 发那科 | - | α22i | α22i |
| 齿数比 | - | 1:180 | 1:180 | |
| 最高转速 | rpm | 11.1 | 11.1 | |
| 容许负载容量 | 卧式 | kg | 4000 | 4000 |
| 容许切削力(锁紧状态) | F | N | 60000 | 60000 |
| F*L | N.m | 8000 | 8000 | |
| 蜗轮容许扭矩 | - | N.m | 4500 | 4500 |
| 容许惯量 | - | kg.m² | 45.5 | 45.5 |
| 转台重量(不含马达) | - | kg | 1470 | 1700 |
